AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโรเกต ทาวน์ | เสมอ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | ฮาโรเกต ทาวน์ | เสมอ | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |
| 36.33% | 39.33% | 24.34% | 63.67% | 60.67% | 75.66% | |
| 63.18% | 60.81% | 76.01% | 63.18% | 60.81% | 76.01% | |
| 31.71% | 31.14% | 37.14% | 63.43% | 62.29% | 74.29% | |
| 68.41% | 69.6% | 62% | 63.18% | 60.81% | 76.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.86 |
|
0.78 1.04 |
3.20 3.31 |
3.13 3.23 |
1.96 2.04 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
|
0.77 0.77 |
3.03 3.03 |
3.28 3.28 |
2.03 2.03 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
|
1.02 0.83 |
3.10 3.05 |
3.30 3.40 |
2.02 2.09 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.50 |
3.30 3.50 |
2.25 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.06 |
|
1.03 0.84 |
3.10 3.05 |
3.30 3.40 |
2.02 2.09 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.05 |
|
1.03 0.80 |
3.60 3.50 |
3.25 3.40 |
1.95 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
|
0.79 0.83 |
3.10 3.10 |
3.20 3.30 |
2.04 2.09 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
|
0.81 0.79 |
3.40 3.40 |
3.30 3.50 |
2.00 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 1.04 |
|
0.88 0.76 |
3.10 3.35 |
3.20 3.25 |
2.05 1.93 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
|
0.88 1.05 |
3.10 3.25 |
3.20 3.30 |
2.05 2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.92 0.98 |
3.10 3.30 |
3.25 3.35 |
2.20 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.75 |
|
0.60 0.95 |
3.15 3.30 |
3.10 3.30 |
2.25 2.05 |
| [ENG L2-24] ฮาโรเกต ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 4 | 6 | 17 | 19 | 44 | 18 | 24 | 14.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 25 | 7 | 24 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | 11 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 3 | 13 | 11 | 7 | 18 | 22 | 23 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 8 | 24 | 7.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.0% | |
| [ENG L2-15] ฟลีตวู้ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 34 | 34 | 15 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 19 | 22 | 11 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 11 | 10 | 14 | 19 | 26 | 19 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 11 | 21 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 15 | 16 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.0% | |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 1-4 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| บาร์เน็ต | 1-0 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| บรอมลีย์ | 2-2 | ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1-0 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 | กริมสบี้ ทาวน์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 1-2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 1-0 | บริสตอล โรเวอร์ส |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 2-1 | สวินดอน ทาวน์ |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-1 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| วอลซอลล์ | 0-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |